-
游戏充值大数据统计页面HTML今日实时充值总额real-time
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 元
当日收入income序号 地区 充值金额 时间
-
1 多伦多 199.8 2022-12-02 22:12:12
-
2 多伦多 199.8 2022-12-02 22:12:12
-
3 多伦多 199.8 2022-12-02 22:12:12
-
4 多伦多 199.8 2022-12-02 22:12:12
-
5 多伦多 199.8 2022-12-02 22:12:12
-
6 多伦多 199.8 2022-12-02 22:12:12
-
7 多伦多 199.8 2022-12-02 22:12:12
-
8 多伦多 199.8 2022-12-02 22:12:12
-
9 多伦多 199.8 2022-12-02 22:12:12
-
10 多伦多 199.8 2022-12-02 22:12:12
-
-
-
2022-12-02 22:12:03转化率real-time65%实时在线real-time新增用户new user